방당 인원수 |
방타입 | 화장실 | 월렌트비(RM) | 월렌트비(원) | 보증금(RM) | 계약 시
납부금액(원) (4개월 렌트비+보증금) |
Halls of Residence(닐라이) | ||||||
1 | 싱글룸 | 공용 | 730 | 219,000 | 1,500 | 1,326,000 |
2 | 트윈쉐어링 | 공용 | 590 | 177,000 | 1,158,000 | |
2 | 트윈쉐어링(Ground Floor) | 공용 | 710 | 213,000 | 1,302,000 | |
1 | 슈페리어싱글 | 방내부 | 1,110 | 333,000 | 1,782,000 | |
2 | 슈페리어트윈쉐어 | 방내부 | 790 | 237,000 | 1,398,000 | |
2 | 스탠다드트윈쉐어 | 방내부 | 710 | 213,000 | 1,302,000 | |
3 | 스탠다드트리플쉐어 | 방내부 | 770 | 231,000 | 1,374,000 | |
방당 인원수 |
방타입 | 화장실 | 월렌트비(RM) | 월렌트비(원) | 보증금(RM) | 계약
시 납부금액(원) (6개월 렌트비+보증금) |
My Place(수방자야) | ||||||
1 | 싱글룸 | 공용 | 630 | 189,000 | 1,100 | 1,464,000 |
2 | 트윈쉐어링 미디엄룸 | 공용 | 630 | 189,000 | 1,464,000 | |
3 | 트리플쉐어링 | 방내부 | 780 | 234,000 | 1,734,000 |