St. Joseph's Institution International School Malaysia

학교정보

학교정보
설립년도 2016 학제 영국
학교위치 페탈링자야 (Petaling Jaya) 학생수 800명
학년구성 유치원~13학년 영어보충 있음
기숙사 없음 홈페이지 https://www.sji-international.edu.my
학교영상

St. Joseph's Institution International School Malaysia

추천거주지 코타 다만사라, 몽키아라

입학초기비용

입학초기비용
목록 금액(RM) 금액(원)
입학 신청비 1,500RM 42만원
등록비 (Nursery - Year 1) 5,000RM 140만원
등록비 (Year 2 - Year 11) 24,000RM 670만원
등록비 (Year 12 - Year 13) 15,000RM 420만원
보증금 (Nursery - Year 1) 12,500RM 350만원
보증금 (Year 2 - Year 11) 20,000RM 560만원
보증금 (Year 12 - Year 13) 22,500RM 630만원
라살리안 기부금 300RM 9만원

학년별 학비

학년별 학비
구분 총학비 (RM) 총학비 (원)
Nursery 42,195RM 1,180만원
Reception 53,316RM 1,500만원
Year 1 53,316RM 1,500만원
Year 2 60,885RM 1,700만원
Year 3 60,885RM 1,700만원
Year 4 63,705RM 1,780만원
Year 5 65,733RM 1,850만원
Year 6 65,733RM 1,850만원
Year 7 69,828RM 1,950만원
Year 8 78,738RM 2,200만원
Year 9 78,738RM 2,200만원
Year 10 83,586RM 2,350만원
Year 11 90,465RM 2,500만원
Year 12 93,906RM 2,630만원
Year 13 93,906RM 2,630만원
월 평균 생활비(기숙사 거주시)
월 평균 생활비(기숙사 거주시) 만원