Tenby Schools Setia Eco Park

학교정보

학교정보
대학랭킹 설립년도 2008
위치 샤알람 (Shah Alam) 기숙사 없음
학교 홈페이지 https://tenby.edu.my/setia-eco-park 선호도

학부 & 학과 리스트

학비 및 생활비 (평균)

학비 및 생활비 (평균)
구분 총 학비 총 기간
Nursery 19,650만원 0링깃 550만원
Reception 19,650만원 19,650링깃 550만원
Year 1 23,580만원 23,580링깃 660만원
Year 2 28,260만원 28,260링깃 800만원
Year 3 33,180만원 33,180링깃 930만원
Year 4 36,540만원 36,540링깃 1,020만원
Year 5 39,300만원 39,300링깃 1,100만원
Year 6 42,000만원 42,000링깃 1,170만원
Year 7 47,700만원 47,700링깃 1,330만원
Year 8 48,150만원 48,150링깃 1,350만원
Year 9 55,050만원 55,050링깃 1,550만원
Year 10 59,250만원 59,250링깃 1,660만원
Year 11 (2 terms) 61,200만원 30,600링깃 1,710만원
A-LEVEL (Year 12 & Year 13) 64,000만원 64,000링깃 1,800만원
월 평균 생활비(기숙사 거주시)
월 평균 생활비(기숙사 거주시) 만원