최근 떠오르는 말레이시아 조기유학 환경을 알아보세요.
| 커리큘럼 | 커리큘럼 소개 | 대표 국제학교 |
|---|---|---|
| 영국 커리큘럼 |
|
|
| IB 커리큘럼 |
|
|
| 미국 커리큘럼 |
|
|
| 캐나다 커리큘럼 (온타리오 커리큘럼) |
|
|
| 호주 커리큘럼 |
|
|
| 항목 | 월 평균 (원화) | 비고 |
|---|---|---|
| 주택 임대료 | 75만원 ~ 120만원 |
28평~35평 기준 · 입주 초기비용 |
| 인터넷 사용료 | 3만원 ~ 4만5천원 | |
| 수도세 | 9천원 ~ 1만5천원 | 2~3인 가족 기준 |
| 전기세 | 6만원 ~ 9만5천원 | 2~3인 가족 기준 |
| 식재료비 | 60만원 ~ 90만원 | 주 1회 마트 방문 기준 |
| 외식비 | 30만원 ~ 45만원 | 주 2회 기준 |
| 차량 렌트비 | 45만원 ~ 60만원 | 소형차 기준 |
| 유류비 | 9만원 ~ 15만원 | 자녀들 직접 통학시킬 경우 |
| 학원비(과목당 비용) | 24만원 ~ 36만원 | 주 2회 수업 기준 (시간당 평균 60~80링깃) |





